%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Title ( 2026 End of Year Celebrations Calendar Updated May 5 2026)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260505171002+00'00')
/ModDate (D:20260505171002+00'00')
/Keywords (DAHASBzO3Hk,BACbC56RQq4,0)
/Author (Amanda Jacobs)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [9 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 2831
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
2026 End of Year Celebrations Calendar Updated May 5 2026
2026 End of Year Celebrations Calendar Updated May 5 2026
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [10 0 R]
/ParentTree 11 0 R
/ParentTreeNextKey 1
/IDTree 12 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 13 0 R
/Last 13 0 R
/Count 1
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 14 0 R
/XObject <<
/X5 15 0 R
/X6 16 0 R
/X7 17 0 R
/X8 18 0 R
/X9 19 0 R
/X10 20 0 R
/X12 21 0 R
/X13 22 0 R
/X14 23 0 R
/X15 24 0 R
/X16 25 0 R
/X17 26 0 R
/X18 27 0 R
/X19 28 0 R
/X20 29 0 R
/X21 30 0 R
/X22 31 0 R
/X23 32 0 R
/X24 33 0 R
/X25 34 0 R
/X26 35 0 R
/X27 36 0 R
/X28 37 0 R
/X34 38 0 R
/X39 39 0 R
/X44 40 0 R
/X49 41 0 R
/X54 42 0 R
/X59 43 0 R
/X64 44 0 R
/X69 45 0 R
/X74 46 0 R
/X79 47 0 R
/X84 48 0 R
/X85 49 0 R
/X86 50 0 R
/X87 51 0 R
/X88 52 0 R
/X93 53 0 R
/X98 54 0 R
/X103 55 0 R
/X109 56 0 R
/X114 57 0 R
/X119 58 0 R
/X120 59 0 R
/X124 60 0 R
/X125 61 0 R
/X126 62 0 R
/X127 63 0 R
/X128 64 0 R
/X129 65 0 R
/X130 66 0 R
/X131 67 0 R
/X132 68 0 R
/X133 69 0 R
/X134 70 0 R
/X135 71 0 R
/X136 72 0 R
/X137 73 0 R
/X138 74 0 R
/X139 75 0 R
/X140 76 0 R
/X141 77 0 R
/X142 78 0 R
/X143 79 0 R
/X144 80 0 R
/X145 81 0 R
/X146 82 0 R
/X147 83 0 R
/X148 84 0 R
/X149 85 0 R
/X150 86 0 R
/X151 87 0 R
/X152 88 0 R
/X153 89 0 R
/X154 90 0 R
/X155 91 0 R
/X156 92 0 R
/X157 93 0 R
/X158 94 0 R
/X159 95 0 R
/X160 96 0 R
/X161 97 0 R
/X162 98 0 R
/X163 99 0 R
/X164 100 0 R
/X165 101 0 R
/X166 102 0 R
/X167 103 0 R
/X168 104 0 R
/X169 105 0 R
/X170 106 0 R
/X171 107 0 R
/X172 108 0 R
/X173 109 0 R
/X174 110 0 R
/X175 111 0 R
/X176 112 0 R
/X177 113 0 R
/X178 114 0 R
/X179 115 0 R
/X180 116 0 R
/X181 117 0 R
/X182 118 0 R
/X183 119 0 R
/X184 120 0 R
/X185 121 0 R
/X186 122 0 R
/X187 123 0 R
/X188 124 0 R
/X189 125 0 R
/X190 126 0 R
/X191 127 0 R
/X192 128 0 R
/X193 129 0 R
/X194 130 0 R
/X195 131 0 R
/X196 132 0 R
/X197 133 0 R
/X198 134 0 R
/X199 135 0 R
/X200 136 0 R
/X201 137 0 R
/X202 138 0 R
/X203 139 0 R
/X204 140 0 R
/X205 141 0 R
/X206 142 0 R
/X207 143 0 R
/X212 144 0 R
/X213 145 0 R
/X214 146 0 R
/X215 147 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 148 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [149 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Limits [0 0]
/Nums [0 [150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R
160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R
170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R
180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R
190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R
200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R
210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R
220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 223 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R
228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R
238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R
248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R
258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R
268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R
278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R
288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R
298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R]
]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Names []
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Title (End of Year Celebrations)
/Dest [9 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 306 0 R
/Last 306 0 R
/Count -1
>>
endobj
14 0 obj
<<
/G3 307 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Length 286
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 308 0 R
/Font 309 0 R
>>
/BBox [0 0 301 87]
/Group 310 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xJC19$3CغfbAb/l6I>3_>
ZD8YҐ4ZBua3ߚbI2*@YL&0LqtoP-fS2`cB~5vSm xt} ͰUA~1㑯G(wTj,q=~%䞇HHŤIi*d%HrO,jf>/76I;
endstream
endobj
16 0 obj
<<
/Length 289
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 311 0 R
/Font 312 0 R
>>
/BBox [0 0 295 88]
/Group 313 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xMK1+ ZEd&
U,U6%ɓa^IdJ KD#Ff(m\d|.B]W&gzx~{MW
`)àysui'dhn<:!zCJI
4n|Ѹ1
]KDıY)[/J}TmBq+E@7F>
/BBox [0 0 339 88]
/Group 316 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xKKC1+frE